最新情報一覧
| ■ 2006年5月24〜25日 | eyeforpharma主催 Sales Force Effectiveness Japan2006に出展 |
|---|---|
| ■ 2006年2月 | 販売実績システム・IMS分析システムを公開 |
| ■ 2005年12月 | 情報保護規定を公開 |
| ■ 2005年12月1日 | サイトをリニューアル公開 |
| ■ 2005年7月 | 新専用分析システムDDD分析パッケージをリリース |
| ■ 2005年5月18〜20日 | 製薬ITソリューション EXPO(Pharma IT 2005)に出展 |
| ■ 2005年2月 | サーフビューアをリリース |
| ■ 2004年10月 | サーフネットをリリース |
| ■ 2004年7月7〜9日 | 第9回データウェアハウス&CRM EXPOに出展 |
| ■ 2004年5月19〜21日 | 第1回製薬ITソリューション EXPOに出展 |
| ■ 2004年4月 1日 | サイトをリニューアル公開 |
| ■ 2004年1月 | 処方分析システムプロトタイプをリリース |
| ■ 2003年11月 19日 | 日本アルトマークMDB委員会ヘマーケット分析ツールとSFAに出展 |
| ■ 2003年10月 | マーケット分析ツールと他社マイニングツールの連携検証 |
| ■ 2003年 9月 | reFocus社のPCとPDAからなるSFAを日本市場仕様へ調整 データサーフィン®をリリース |
| ■ 2003年 8月 | マスター、市場、売上と行動のマーケット分析ツールを発売開始 |
| ■ 2003年 7月 9〜11日 | 第8回データウェアハウス&CRM EXPOに出展 |
| ■ 2003年 6月 1日 | 「株式会社データサーフ」営業開始 |
