データサーフのCRMソリューションは、大容量情報のインテグレーションを基盤に 情報共有及び収集のオンデマンド化を目指し、経験豊かなプロフェッショナルスタッフにより提供され、2種類のサービスから環境に応じて選択していただけます。
| DSスケジューラ | SIEBEL | |
|---|---|---|
| 対象ユーザー | 医薬品業界専用 | 全業種 |
| 開発期間 | 2週間-8週間 | 4ヶ月-8ヶ月 |
| 基本機能 | データサーフテンプレート | Siebelテンプレート |
| ユーザー規模 | 小規模-中規模 | 大規模 |
| 提供形態 | パッケージ リース | ライセンス |
| 表示項目管理 | ユーザー各社 | ベンダー各社 |

